<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de la encuesta a usuarios de lectores de pantalla</title>
	<atom:link href="http://www.accesibilidadweb.com/blog/index.php/noticias/resultados-de-la-encuesta-a-usuarios-de-lectores-de-pantalla/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accesibilidadweb.com/blog/index.php/noticias/resultados-de-la-encuesta-a-usuarios-de-lectores-de-pantalla</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diapositivas útiles sobre Accesibilidad Web &#124; Accesibilidad Web</title>
		<link>http://www.accesibilidadweb.com/blog/index.php/noticias/resultados-de-la-encuesta-a-usuarios-de-lectores-de-pantalla/comment-page-1#comment-4088</link>
		<dc:creator>Diapositivas útiles sobre Accesibilidad Web &#124; Accesibilidad Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accesibilidadweb.com/blog/?p=451#comment-4088</guid>
		<description>[...] Myth of the Typical Screen Reader User. Mediante datos obtenidos de diferentes encuestas podemos comprobar el uso de las herramientas de ayuda así como el perfil del usuario que las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Myth of the Typical Screen Reader User. Mediante datos obtenidos de diferentes encuestas podemos comprobar el uso de las herramientas de ayuda así como el perfil del usuario que las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Una alternativa al JavaScript no basta para que sea accesible &#124; Accesibilidad Web</title>
		<link>http://www.accesibilidadweb.com/blog/index.php/noticias/resultados-de-la-encuesta-a-usuarios-de-lectores-de-pantalla/comment-page-1#comment-3883</link>
		<dc:creator>Una alternativa al JavaScript no basta para que sea accesible &#124; Accesibilidad Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accesibilidadweb.com/blog/?p=451#comment-3883</guid>
		<description>[...] las encuestas nos dicen lo contrario, que existe una mayoría muy amplia de usuarios que utilizan herramientas de ayuda y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las encuestas nos dicen lo contrario, que existe una mayoría muy amplia de usuarios que utilizan herramientas de ayuda y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

